| 建议零售价 | ??3000.00 |
|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 功率 | 0.4(kw) |
| 外形尺寸 | 442×400×1680 |
| 灌装头数 | 1 |
| 灌装量 | 500(ml) |
| 适用瓶高 | 看参数(mm) |
| 适用瓶径 | 看参数(mm) |
| 生产能力 | 看参数(罐/分钟) |
| 灌装精度 | 99.9(%) |
| 包装类型 | 不限 |
| 工作原理 | 常压 |
| 适用对象 | 胶水,果汁饮料,液体酒精,口服液,护肤品类,矿泉水、纯净水,牙膏,酸奶,清洁、洗涤用品,化妆品类,油类,碳酸饮料,鲜奶,酱类,护发用品,酒类饮料 |
| 适用行业 | 医药,化工,**,日化,餐饮,食品 |
| 物料类型 | 液体 |
| 自动化程度 | 半自动 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 品牌 | 巨林 |
| 型号 | JL-500 |




【半自动卧式灌装机GF-500】详细信息GF-500罐装机系列 液体、膏体定灌装机应用酱汤、调味汁、凝胶质、油脂和脂膏等物料,适用于食品、化妆品、医药和化工、饮料等行业。物料接触部位采用全不锈钢制成,清洁卫生、拆洗方便、计量准确、操作简单,广泛用于小型企业和个体用户。 *定量范围可按用户来定制。 产品参数:
| 型号 | GF-300 | GF-500 | GF-1000 |
| 工作电压 | 220V/50Hz400W | 220V/50Hz400W | 220V/50Hz400W |
| 灌装容量 | 0-300ml | 0-500ml | 40-1000ml |
| 灌装头数 | 1 | 1 | 1 |
| 生产速度 | 1-70time/min | 1-60time/min | 1-60time/min |
| 灌装类型 | 液体 膏体 | 液体 膏体 | 液体 膏体 |
| 耗气量 | 0.1m3/min | 0.1m3/min | 0.1m3/min |
| 外形尺寸 | 442×440×1580mm | 442×400×1680mm | 442×440×1780mm |





