| 转速 | 3-8r/min | 
|---|---|
| 生产能力 | 1.8-2.2kg/h | 
| 初水份 | 55-65% | 
| 终水份 | 10-15% | 
| 传热面积 | 70.65m2 | 
| 工作原理 | 热空气与物料接触交换 | 
| 规格 | 1.5*15m | 
| 类别 | 转筒烘干机 | 
| 适用范围 | 工业用、个体用均可。 | 
| 适用物料 | 颗粒状、块状、粉体等 | 
| 温度范围 | 200-750℃ | 
| 新旧程度 | 全新 | 
| 应用领域 | 啤酒糟、白酒糟、糟类、豆粕等 | 
| 种类 | 转筒烘干设备 | 
| 重量 | 16500kg | 
| 装机功率 | 18.5kw | 
| 操作方式 | 连续式 | 
| 干燥介质 | 烟道气/热空气 | 
| 湿物料运动方式 | 搅动式 | 
| 品牌 | 邦隆 | 
| 型号 | 1.5X15m | 
| 加工定制 | 是 | 
烘干前
烘干后
 产品简介
酒糟烘干机是一种专业对废酒糟烘干脱水的干燥设备。酒糟烘干机主要由热源、上料机、烘干滚筒、传动装置、下料机、引风机和配电柜构成。
工作原理
湿啤酒糟送入烘干滚筒,筒体内设有多个排列为螺旋形或平直型的抄板,通过筒体的旋转带动抄板将酒糟不停的扬起,筒壁的击打装置防止物料粘结筒壁及抄板,扬起的物料与由引风系统传入的热气流充分接触,加快了烘干传热﹑传质,蒸发水分,完成干燥,由出料口排出。
主要特点1.烘干机械化程度高,生产能力较大,可连续运转。
2.结构优良﹑简单﹑物料通过筒体阻力运行平稳﹑操作方便。
3.故障少﹑维护费用低﹑功耗低。
4.产品烘干的均匀性好
产品参数表
|                  规格 (m)  |                              筒体容积 (m3)  |                              生产能力 (t/h)  |                              安装斜度(%)  |                              进气温度(℃)  |                              主电机功率(kw)  |                              总重量(t)  |         
|                  0.6X8  |                              2.2  |                              0.2-0.4  |                              3-5  |                              850  |                              3  |                              3.2  |         
|                  0.8X10  |                              5  |                              0.4-0.6  |                              3-5  |                              850  |                              4  |                              4.4  |         
|                  1.0X10  |                              7.85  |                              0.6-0.8  |                              3-5  |                              850  |                              5.5  |                              6.5  |         
|                  1.2X10  |                              11.3  |                              0.8-1.0  |                              3-5  |                              850  |                              7.5  |                              9.5  |         
|                  1.2X12  |                              13.5  |                              1.0-1.2  |                              3-5  |                              850  |                              11  |                              10.5  |         
|                  1.5X12  |                              21.2  |                              1.5-1.8  |                              3-5  |                              850  |                              15  |                              14.6  |         
|                  1.5X15  |                              26.5  |                              1.8-2.2  |                              3-5  |                              850  |                              18.5  |                              16.5  |         
|                  1.8X12  |                              30.5  |                              2.1-2.5  |                              3-5  |                              850  |                              18.5  |                              23.9  |         
|                  1.8X18  |                              45.8  |                              3.0-3.8  |                              3-5  |                              850  |                              22  |                              29.6  |         
|                  2.0X20  |                              62.8  |                              4.0-5.2  |                              3-5  |                              850  |                              22  |                              36.5  |         
|                  2.2X22  |                              83.6  |                              5.3-6.9  |                              3-5  |                              850  |                              30  |                              43.9  |         
|                  2.4X22  |                              99.5  |                              6.3-8.2  |                              3-5  |                              850  |                              45  |                              53.1  |         
|                  2.5X25  |                              122.7  |                              7.8-10  |                              3-5  |                              850  |                              45  |                              62.6  |         
|                  2.6X24  |                              127.4  |                              8-10.4  |                              3-5  |                              850  |                              45  |                              63  |         
|                  2.8X28  |                              172.4  |                              10.8-14  |                              3-5  |                              850  |                              55  |                              85  |         
|                  3.0X25  |                              176.6  |                              11-14.3  |                              3-5  |                              850  |                              75  |                              89  |         
|                  3.2X25  |                              201  |                              13-16.3  |                              3-5  |                              850  |                              90  |                              95  |         
|                  3.4X28  |                              254  |                              17-21  |                              3-5  |                              850  |                              110  |                              122  |         
|                  3.6X28  |                              285  |                              19-24  |                              3-5  |                              850  |                              160  |                              129  |         


                
            
        
 
 
