| 测量范围 | 0.0 至 26.0 |
|---|---|
| 适用范围 | 测量葡萄汁的糖度Brix% |
| 外形尺寸 | 120*56*36mm |
| 重量 | 一百公克 |
| 准确度 | 0.001 |
| 结构型式 | 便携式 |
| 格值 | 糖度( Brix ) 0.1 % |
| 品牌 | 爱拓ATAGO |
| 型号 | PAL-79S |
| 加工定制 | 否 |
| 使用温度范围 | 15-35℃ |
ATAGO日本爱拓PAL-79S 葡萄酒折射仪(T.A.1990)
ATAGO(爱拓)便携式数显葡萄酒折射仪/葡萄酒浓度计 PAL-79S,可用于测量葡萄汁的糖度Brix值,简便携带。
ATAGO(爱拓)便携式数显葡萄酒折射仪/葡萄酒浓度计,专门用于葡萄的成熟过程中的各种指标,可以提供给葡萄栽培酿造商,酒品制做单位,酿造厂、葡萄购买者等测量葡萄浓度,以便确定葡萄用于酿酒的好时期。
| 型号 | PAL-79S |
| 货号 | 4479 |
| 测量范围 | 0.0 ~ 26.0% |
| 测量精度 | ±0.2% |
| 测量温度 | 10 ~ 40°C(ATC) |
| 分辨率 | 0.1% |
| 电源 | AAA 电池x2 |
| 国际防护等级 | lP65 |
| 尺寸和重量 | 5.5x3.1x10.9cm,100g(仅主机) |


地址:杭州市余杭区良渚街道七贤路1-2号优纳特大厦7层
联系方式:0571-88830108-867/15394212059
邮箱:nade-marketing@nade17.com
网址:www.nade17.com

