| 认证 | IOS9001 |
|---|---|
| 建议零售价 | ¥60000.00 |
| 灌装头数 | 12 |
| 灌装量 | 500(ml) |
| 适用瓶高 | 可调(mm) |
| 适用瓶径 | 可调(mm) |
| 生产能力 | 2000(罐/分钟) |
| 灌装精度 | 99(%) |
| 包装类型 | 瓶 |
| 工作原理 | 常压 |
| 适用对象 | 果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,油类 |
| 适用行业 | 餐饮,食品,日化,医药 |
| 物料类型 | 液体 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 售后服务 | 整机终身维护 |
| 功率 | 4(kw) |
| 品牌 | 苏州吉拓 |
| 型号 | XGF-12-12-5 |
| 加工定制 | 是 |



| 建议零售价:¥60000.00 | 加工定制:是 |
| 功率:4(kw) | 灌装头数:12 |
| 灌装量:500(ml) | 适用瓶高:可调(mm) |
| 适用瓶径:可调(mm) | 生产能力:2000(罐/分钟) |
| 灌装精度:99(%) | 包装类型:瓶 |
| 工作原理:常压 | 适用对象:果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,油类 |
| 适用行业:餐饮,食品,日化,医药 | 物料类型:液体 |
| 自动化程度:全自动 | 售后服务:整机终身维护 |
| 售后服务 整机终身维护 导购推荐加载中...企业实景展示 以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于2014年08月实地上门拍摄,并经独立**机构核实认证! 前一页1张大图7张大图1张大图5张大图1张大图 后一页 | |
| 1张大图 后一页 |

