供应饲料转筒干燥设备、饲料烘干设备、回转窑干燥机、酒糟烘干机、啤酒酒精烘干设备、萤石粉烘干设备、石英砂干燥设备、烘干机
2021-11-24 13:2011610询价
价格:
¥118000.00/台
品牌:中创干燥
初水:45%
终水:5%
加工能力:10T吨/小时
起订:1台
供应:100台
发送询价
初水 | 45% |
终水 | 5% |
产品类型 | 全新 |
适用动物类型 | 2 |
加工能力 | 10T吨/小时 |
包装 | 全新 |
主机功率 | 5.50w |
外型尺寸 | 4.5-2.5-mm |
产品规格 | 1000型高速 |
规格 | JYG5 |
加热方式 | 传导式 |
适用物料 | 多种可用 |
应用领域 | 干燥与烘干 |
滚筒类型 | 单滚筒 |
干燥介质 | 空气 |
品牌 | 腾龙重工 |
型号 | 36654 |
加工定制 | 是 |
品牌 | 中创干燥 | 型号 | ZCM |
规格 | 12*1.5 | 功率 | 30(w) |
转速 | 5(r/min) | 水分蒸发量 | 100(kg/h) |
转筒烘干机,也叫转筒干燥机。广泛用于建材、冶金、化工、水泥工业、各种矿粉、石灰石、煤粉、石英砂、粘土等可自由流动的物料及酒糟、豆渣、玉米粉渣、木薯粉渣等含水较高的滤饼等物料。在采用相应的特殊措施后,可用于有一定的膏状物料,如煤泥等的干燥。该机主要由回转体、扬料板、传动装置,支撑装置及密封圈等部件组成。具有结构合理,制作精良,产量高,能耗低,运转方便等优点。我厂产品保证质量,信誉至上免费安装调试,代办托运可同其它厂家比质量,比服务,比价格。 技术参数: 型号规格(mm) | 转速(r/min) | 斜度(%) | 进气温度(℃ | 生产能力(t/h) | 配用动力(kw) | 重量(T) | ZT800×8000 | 3.8 | 2.5-5.5 | <700 | 0.8-2.0 | 5.5 | 3.5 | ZT900×10000 | 3.8 | 2.5-5.5 | <700 | 1.0-2.3 | 7.5 | 5.6 | ZT1200×10000 | 3 | 2.5-5.5 | <700 | 1.5-3.5 | 11 | 12 | ZT1500×12000 | 2.0 | 2.5-5.5 | <800 | 3.3-6.5 | 15 | 16.56 | ZT1500×14000 | 3.7 | 2.5-5.5 | <800 | 4.5-7.5 | 18.5 | 18 | ZT1800×14000 | 2.0 | 2.5-5.5 | <800 | 5-8 | 22 | 29 | ZT2200×12000 | 4.7 | 2.5-5.5 | <700 | 6-10 | 22 | 33 | ZT2200×16000 | 4.5 | 2.5-5.5 | <700 | 7-12 | 30 | 34.8 | ZT2400×18000 | 4 | 2.5-5.5 | <800 | 10-13 | 37 | 53.3 | 型号 | 规格筒体内径×长度(m) | 筒体容极m3 | 筒体转速Y/min | 筒体斜度% | 最高进气温度?℃ | 扬料板型式 | 外形尺寸(长×宽×高)mm | 重量kg | SC10 | 60 | Φ 1×6 | 4.71 | 6.73 | 3~5 | 850 | 升举叶片 | 6000×1876×2069 | 6500 | 80 | Φ 1×8 | 6.28 | 〃 | 8000×1876×2069 | 7000 | 100 | Φ 1×10 | 7.85 | 〃 | 8000×1876×2069 | 7500 | SC12 | 60 | Φ 1.2 ×6 | 6.8 | 5.8 | 〃 | 6000×2159×2475 | 7969 | 80 | Φ 1.2×8 | 9.1 | 〃 | 8000×2159×2475 | 8744 | 100 | Φ 1.2×10 | 11.31 | 〃 | 10000×2159×2475 | 9519 | 1200 | Φ 1.2×12 | 13.57 | 〃 | 12000×2159×2475 | 10294 | SC15 | 80 | Φ 1.5×8 | 14.14 | 4.8 | 〃 | 8000×2655×2895 | 14737 | 100 | Φ 1.5×10 | 17.67 | 〃 | 10000×2655×2892 | 15932 | 120 | Φ 1.5×12 | 21.2 | 〃 | 12000×2655×2892 | 17130 | 140 | Φ 1.5×14 | 24.9 | 〃 | 14000×2655×2892 | 18328 | SC18 | 100 | Φ 1.8×10 | 25.45 | 5 | 700 | 〃 | 10000×3060×2980 | 17932 | 120 | Φ 1.8×12 | 30.5 | 〃 | 12000×3060×2980 | 19389 | |




联系方式