品牌:攀峰
类别:小曲
型号:**型
起订:1袋
供应:10000000袋
发送询价
| 类别 | 小曲 |
|---|---|
| 型号 | **型 |
| 酶活力 | 60000 |
| 酶活力保存率 | 80(%) |
| 砷含量 | 0(%) |
| 有效物质含量 | 90(%) |
| 重金属 | 0(%) |
| 产品规格 | 10g /小袋 100小包袋/大袋 |
| 生产厂家 | 攀峰酒曲 |
| 生产日期 | 2016-03-01 |
| 原料与配料 | 高粱 |
| 酒精含量 | 50 |
| 是否进口 | 否 |
| 商品条形码 | 6924642200038 |
| 口味 | 米香型白酒 |
| 品牌 | 攀峰酒曲 |
| 净重(规格) | 10g /小袋 100小包袋/大袋 |




贵州攀峰酒曲厂,甜酒曲**曲.......20年的老品牌,个个用了都说好 !


